省市著名商標
您當前的位置:首頁-省市著名商標
2010年度北京市著名商標名錄[2011630]
文章來源:北京科亮知識產權代理有限公司 點擊數:12087 更新時間:2011-07-06
2010年度北京市著名商標名錄[2011630]
序號 | 企業名稱 | 商標(呼叫) | 商標注冊號 | 類別 | 商品或服務 |
1 | 北京金土地復合肥有限公司 | 保農寶 | 1508001 | 1 | 肥料 |
2 | 北京澳佳肥業有限公司 | 澳佳 | 3307086 | 1 | 肥料 |
3 | 北京雷力農用化學有限公司 | LEILI | 3800276 | 1 | 肥料 |
4 | 北京科蕊復合肥有限公司 | 科蕊 | 545009 | 1 | 混合肥料,農業用肥 |
5 | 北京百靈威科技有限公司 | 圖形 | 1290083 | 1 | 科學用化學試劑;制藥工業用化學原料; |
6 | 北京仁創科技集團有限公司 | 仁創 | 1202014 | 1 | 鑄造制模用制劑;鑄造用砂 |
7 | 富思特制漆(北京)有限公司 | 富思特 | 916791 | 2 | 乳膠漆,彩噴涂料 |
8 | 北京市紅星廣廈建筑涂料有限責任公司 | 廣廈 | 232778 | 2 | 無機涂料 |
9 | 紅獅涂料國際有限公司 | 紅獅 | 323969 | 2 | 油漆、涂料 |
10 | 北京麗源公司 | 寶貝 | 1224108 | 3 | 化妝品 |
11 | 資生堂麗源化妝品有限公司 | 歐珀萊 | 632834 | 3 | 化妝品 |
12 | 北京大寶化妝品有限公司 | 大寶 | 738399 | 3 | 化妝品(不包括動物用化妝品) |
13 | 北京麗源公司 | 奧琪 | 236916 | 3 | 潤膚膏 |
14 | 北京金魚科技股份有限公司 | 金魚 | 1460350 | 3 | 洗滌劑 |
15 | 北京金魚科技股份有限公司 | 熊貓 | 107923 | 3 | 洗衣粉 |
16 | 中國石油化工股份有限公司 | 長城 | 1093555 | 4 | 工業用油;潤滑劑 |
17 | 北京清研利華石油化學技術有限公司 | 清研利華 | 4239573 | 4 | 汽油,柴油 |
18 | 殼牌統一(北京)石油化工有限公司 | 統一 | 766804 | 4 | 潤滑油、潤滑脂 |
19 | 悅康藥業集團有限公司 | 悅康藥業 | 3283705 | 5 | 各種針劑 |
20 | 北京順意生物農藥廠 | 增產 | 107723 | 5 | 農藥 |
21 | 北京紫竹藥業有限公司 | 毓婷 | 1297759 | 5 | 片劑 |
22 | 北京費森尤斯卡比醫藥有限公司 | 開同 | 1111800 | 5 | 片劑 |
23 | 北京華素制藥股份有限公司 | 華素 | 1120125 | 5 | 人用藥 |
24 | 北京創盈科技產業集團有限公司 | 斯利安 | 1750479 | 5 | 人用藥,醫藥制劑 |
25 | 中牧實業股份有限公司 | 中牧 | 1770560 | 5 | 獸醫用生物制劑、獸醫用藥、消滅有害動物制劑 |
26 | 北京倍舒特婦幼用品有限公司 | 倍舒特 | 1569656 | 5 | 衛生巾 |
27 | 北京雙鶴藥業股份有限公司 | 奧復星 | 629831 | 5 | 西藥 |
28 | 北京雙鶴藥業股份有限公司 | 雙鶴 | 513706 | 5 | 新藥成藥、膠丸、膠囊、原料藥 |
29 | 北京紫竹藥業有限公司 | 紫竹 | 3841406 | 5 | 醫藥制劑、醫用敷料 |
30 | 北京利德曼生化股份有限公司 | 利德曼 | 3979107 | 5 | 醫用診斷制劑 |
31 | 北京賽科藥業有限責任公司 | 賽科 | 3506335 | 5 | 原料藥;人用藥 |
32 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 同仁堂 | 171188 | 5 | 中藥 |
33 | 北京雙鷺藥業股份有限公司 | 圖形 | 1272722 | 5 | 注射劑 |
34 | 北京達瑞興釘業有限公司 | 安心 | 726102 | 6 | 鋼釘 |
35 | 北新集團建材股份有限公司 | BNBM | 1049497 | 6 | 建筑用金屬板,金屬建筑材料 |
36 | 北京奧宇模板有限公司 | 奧宇 | 1287184 | 6 | 金屬建筑材料 |
37 | 首鋼總公司 | 首鋼 | 668477 | 6 | 普通金屬及其合金 |
38 | 北京利仁科技有限責任公司 | 利仁 | 1371939 | 7 | 廚房用電動機器 |
39 | 北京大力機械有限公司 | 大力 | 5270891 | 7 | 電動管道疏通器(大便管道疏通器) |
40 | 北京升華電梯有限公司 | 升華 | 3212744 | 7 | 電梯(升降機);可移動樓梯(自動扶梯) |
41 | 北京綠創環保集團有限公司 | 綠創 | 1376909 | 7 | 發動機空氣過濾凈化器,內燃機配件 |
42 | 中國華電工程(集團)有限公司 | CHEC | 1167252 | 7 | 風力動力設備,鍋爐管道(機械設備),電站用鍋爐及其輔助設備 |
43 | 中煤北京煤礦機械有限責任公司 | BMJ | 1336903 | 7 | 礦井作業機械 |
44 | 北京富特盤式電機有限公司 | 安特 | 1047363 | 7 | 馬達,馬達部件 |
45 | 北京北內有限公司 | BEINEI | 687595 | 7 | 內燃動力設備 |
46 | 北京多力多機械設備制造有限公司 | 多力 | 1322186 | 7 | 農業機械 |
47 | 現代農裝科技股份有限公司 | 豐美 | 1911135 | 7 | 農業機械 |
48 | 綠友機械集團有限公司 | 綠友 | 1083933 | 7 | 農業用機械,農業用機械部件(不包括小農具) |
49 | 北京北大先鋒科技有限公司 | 先鋒科技 | 1685691 | 7 | 氣體分離設備,制氧制氮設備,稀有氣體提取設備 |
50 | 北京中科三環高技術股份有限公司 | 中科三環 | 1642324 | 9 | 磁鐵,磁性材料和器件 |
51 | 高德軟件有限公司 | Autonavi | 1538323 | 9 | 導航儀器 |
52 | 北京德天泉機電設備有限公司 | 圖形 | 1726331 | 9 | 導航儀器 |
53 | 北京恒陽電纜廠 | 躍京 | 671645 | 9 | 電線;電纜 |
54 | 中國大恒(集團)有限公司 | 大恒 | 800614 | 9 | 電子計算機及其外部設備 |
55 | 用友軟件股份有限公司 | 用友 | 558108 | 9 | 電子計算機及其外部設備 |
56 | 中國長城計算機集團公司 | 長城 | 551616 | 9 | 電子計算機及其外部設備 |
57 | 北大方正集團有限公司 | 方正 | 1017984 | 9 | 電子計算機及其外部設備 |
58 | 北京利亞德電子科技有限公司 | 利亞德 | 1229037 | 9 | 電子通知公告牌,電子顯示屏 |
59 | 北京中恒復印材料技術有限公司 | CET | 4123284 | 9 | 復印機鼓 |
60 | 北京海林節能設備股份有限公司 | 海林風 | 1461689 | 9 | 恒溫器,溫度控制器 |
61 | 北京市六一儀器廠 | 六一 | 227619 | 9 | 化學儀器和器具、教學儀器、理化試驗和成分分析用儀器和量器 |
62 | 北京中星微電子有限公司 | 中星微 | 3366362 | 9 | 集成電路 |
63 | 北京拓爾思信息技術股份有限公司 | TRS | 1916878 | 9 | 計算機軟件(錄制好的) |
64 | 北京同有飛驥科技有限公司 | NetStor | 3065116 | 9 | 計算機軟件(已錄制) |
65 | 北京煜邦電力技術有限公司 | YUPONT | 4255215 | 9 | 計算機軟件(已錄制);計量儀表;電測量儀器;電度表 |
66 | 北京華旗資訊科技發展有限公司 | 月光寶盒 | 1626323 | 9 | 計算機外圍設備,計算機周邊設備 |
67 | 中國唱片總公司 | 中唱 | 946684 | 9 | 錄像帶,磁帶,唱片 |
68 | 北京中盾安民分析技術有限公司 | FISCAN | 3884863 | 9 | 配電控制臺(電);控制板(電);非軍用X光產生器械和設備;非醫用X光管;非醫用X光射線防護裝置 |
69 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 | 四方 | 862676 | 9 | 輸、配變電站的保護繼電器及控制儀器、設備 |
70 | 大唐電信科技股份有限公司 | 大唐 | 744926 | 9 | 通訊導航設備 |
71 | 聯想(北京)有限公司 | 聯想 | 520416 | 9 | 微機;計算機外部設備 |
72 | 北京市大中電器有限公司 | 大中 | 877439 | 9 | 音像設備 |
73 | 北京市京南應用技術研究所 | 金吉 | 1102535 | 9 | 影視寬帶立體化眼鏡、眼鏡 |
74 | 北京握奇數據系統有限公司 | 握奇數據 | 3860505 | 9 | 智能卡(集成電路卡) |
75 | 北京利達永信電子有限公司 | 利達 | 1493802 | 9 | 智能型中文火災報警控制器 |
76 | 婷美集團保健科技有限公司 | 婷美 | 1471011 | 10 | 腹帶,束腹緊身胸衣。 |
77 | 北京誼安醫療系統股份有限公司 | aeonmed | 4463534 | 10 | 麻醉面罩,醫用床、壓迫機(外科用) |
78 | 北京市太陽能研究所有限公司 | 桑普 | 959046 | 11 | 采暖爐,太陽能熱水器 |
79 | 北京青云航空儀表有限公司 | 青云 | 312759 | 11 | 風機盤管,空氣處理機 |
80 | 博洛尼家居用品(北京)有限公司 | 科寶 | 677419 | 11 | 干燥、通風,空調設備. |
81 | 北京老萬生物質能科技有限責任公司 | 老萬 | 914691 | 11 | 鍋爐 |
82 | 北京市亞都人工環境科技公司 | 亞都 | 622540 | 11 | 空氣調節加濕器 |
83 | 北京科凈源科技股份有限公司 | 水醫生 | 1359325 | 11 | 水過濾器,水凈化設備和機器 |
84 | 北京金陶潔具有限公司 | 金陶 | 1073330 | 11 | 衛生器械及設備 |
85 | 四維-約翰遜實業股份有限公司 | 威斯坦 | 1581810 | 12 | 防彈運鈔車;運鈔車 |
86 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 歐可馬 | 4327205 | 12 | 卡車;農用運輸車 |
87 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 福田風景 | 1697878 | 12 | 農用運輸車;卡車 |
88 | 北京市千葉世紀珠寶首飾有限公司 | 千葉 | 4857058 | 14 | 寶石(珠寶);珍珠(珠寶);翡翠 |
89 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 菜百 | 1536611 | 14 | 未加工的金或金箔,鉑(金屬),寶石,翡翠 |
90 | 北京國華商場有限責任公司 | 國華商場 | 4027551 | 14 | 未加工的金或金箔、寶石(珠寶);翡翠、首飾及藝術品 |
91 | 北京星海鋼琴集團有限公司 | 星海 | 115500 | 15 | 樂器及其附件 |
92 | 北京成文厚帳簿卡片有限公司 | 燕京成文厚 | 1081506 | 16 | 卡片,帳本 |
93 | 北京奧星恒迅包裝科技有限公司 | AHP | 3157759 | 17 | PP塑料膜;密封環;接頭用密封物 |
94 | 北京天壇膠粘制品有限公司 | 天壇 | 1925663 | 17 | 絕緣膠布和絕緣帶 |
95 | 美巢裝飾材料股份公司 | 美巢 | 1080382 | 19 | 非金屬建筑涂料、建筑用非金屬涂墻層 |
96 | 北京市博亮木業有限公司 | 博亮 | 1816177 | 19 | 非金屬門;非金屬門框 |
97 | 北京市燕興隆新型墻體材料有限公司 | 燕興隆 | 1419624 | 19 | 混凝土建筑構件 |
98 | 柯諾(北京)木業有限公司 | SINHUA | 1224086 | 19 | 建筑用纖維板 |
99 | 北京市全富木制品有限公司 | 全富 | 1664688 | 19 | 膠合板,三合板 |
100 | 北新集團建材股份有限公司 | 龍 | 3125653 | 19 | 石膏板,涂層(建筑材料) |
101 | 北京市琉璃河水泥有限公司 | 長城 | 127916 | 19 | 水泥 |
102 | 北京金隅集團有限責任公司 | 金隅 | 3615026 | 19 | 水泥 |
103 | 美巢集團股份公司 | 易呱平 | 3047707 | 19 | 涂層(建筑材料),非金屬建筑涂面材料 |
104 | 北京富亞涂料有限公司 | 富亞 | 3045086 | 19 | 涂層(建筑材料);非金屬建筑涂面材料 |
105 | 京蘭床具有限公司 | 京蘭 | 303228 | 20 | 床墊 |
106 | 北京強力家具有限公司 | 強力 | 571421 | 20 | 彈簧床墊、沙發、家具 |
107 | 北京今圣梅家具制造有限公司 | 圣梅 | 1196397 | 20 | 家具 |
108 | 北京世紀百強家具有限責任公司 | 百強 | 3262084 | 20 | 家具 |
109 | 北京新發盛家具有限公司 | 綠芝島 | 3306922 | 20 | 家具 |
110 | 北京天壇股份有限公司 | 天壇 | 127924 | 20 | 家具 |
111 | 北京市定慧橋集美家具城市場有限公司 | 集美 | 1082108 | 20 | 沙發 |
112 | 北京鹿牌都市生活用品有限公司 | 鹿 | 42470 | 21 | 保溫瓶 |
113 | 北京大華天壇服裝有限公司 | 天壇 | 1136522 | 25 | 襯衫 |
114 | 北京造寸服裝服飾有限公司 | 造寸 | 693963 | 25 | 服裝 |
115 | 北京紅都集團公司 | 藍天 | 115427 | 25 | 服裝 |
116 | 北京紅都集團公司 | 紅都 | 115428 | 25 | 服裝 |
117 | 北京巴比龍時裝有限公司 | 巴比龍 | 1182736 | 25 | 服裝 |
118 | 北京莊子工貿有限責任公司 | 莊子 | 965229 | 25 | 服裝 |
119 | 北京京工服裝集團有限公司 | 雷蒙 | 342294 | 25 | 服裝 |
120 | 北京紳士服裝有限公司 | 紳士 | 1188754 | 25 | 服裝 |
121 | 北京華奈杰恩工貿有限公司 | 杰恩 | 1766606 | 25 | 服裝 |
122 | 北京順美服裝股份有限公司 | 順美 | 1637182 | 25 | 服裝 |
123 | 北京五木服裝有限責任公司 | WUMU | 851375 | 25 | 服裝 |
124 | 北京朗利夫服裝有限公司 | 朗利夫 | 797669 | 25 | 服裝 |
125 | 北京方仕工貿有限公司 | FOUNSEE | 3090589 | 25 | 服裝 |
126 | 北京賽斯特新世紀服裝有限公司 | 賽斯特 | 1064968 | 25 | 服裝 |
127 | 北京市宗洋制衣集團 | 宗洋 | 3183668 | 25 | 服裝 |
128 | 北京木真了時裝有限公司 | 木真了 | 1168796 | 25 | 服裝 |
129 | 北京格格旗袍有限公司 | 格格 | 627057 | 25 | 服裝 |
130 | 朗姿股份有限公司 | LANCY FROM 25 | 1549274 | 25 | 服裝 |
131 | 北京格雷服裝服飾有限公司 | GORNIA | 1746811 | 25 | 服裝 |
132 | 北京朗迪服裝有限公司 | UqpER | 3580862 | 25 | 服裝 |
133 | 奧豹偉業(北京)制衣中心 | 奧豹 | 691909 | 25 | 服裝,裘皮服裝 |
134 | 北京銅牛集團有限公司 | 銅牛 | 1077239 | 25 | 服裝、鞋、帽、手套 |
135 | 北京盛錫福帽業有限責任公司 | 盛錫福 | 511035 | 25 | 帽子 |
136 | 北京同升和鞋店 | 同升和 | 595596 | 25 | 鞋 |
137 | 北京內聯升鞋業有限公司 | 內聯升 | 125412 | 25 | 鞋 |
138 | 北京步瀛齋鞋帽有限責任公司 | 步瀛齋 | 1095238 | 25 | 鞋 |
139 | 北京雪蓮羊絨股份有限公司 | 雪蓮 | 49377 | 25 | 羊絨衫 |
140 | 北京市希瑪木業有限責任公司 | 希瑪 | 1070295 | 28 | 保齡球設備及器械 |
141 | 北京星偉體育用品有限公司 | 星 | 544911 | 28 | 臺球桌 |
142 | 北京富億農板栗有限公司 | 富億農 | 1773335 | 29 | 炒栗子、精致堅果仁 |
143 | 北京二商希杰食品有限責任公司 | 白玉 | 1566901 | 29 | 豆腐、豆腐制品 |
144 | 北京王致和食品集團有限公司 | 王致和 | 1072961 | 29 | 腐乳 |
145 | 北京市老才臣食品有限公司 | 老才臣 | 1550485 | 29 | 腐乳 |
146 | 金果園老農(北京)食品有限公司 | 果園老農 | 3413823 | 29 | 果肉;加工過的堅果仁;蜜餞;食用果凍 |
147 | 北京順鑫農業股份有限公司鵬程食品分公司 | 鵬程 | 915091 | 29 | 加工過的肉 |
148 | 北京市恒慧通肉類食品有限公司 | 恒慧 | 1169291 | 29 | 加工過的肉 |
149 | 北京六必居食品有限公司 | 天 | 214238 | 29 | 醬菜、腌制蔬菜 |
150 | 北京華裕食品有限公司 | 皇宮 | 3208714 | 29 | 牛肉食品,豬肉食品,烤(燒)雞,速食三黃雞 |
151 | 北京天福號食品有限公司 | 天福號 | 360636 | 29 | 生熟肉食 |
152 | 北京糧食集團有限責任公司 | 古船 | 3028125 | 29 | 食用油 |
153 | 北京市南苑植物油廠 | 綠寶 | 215149 | 29 | 食油 |
154 | 北京紅螺食品有限公司 | 紅螺 | 1119615 | 29 | 水果蜜餞 |
155 | 北京美全食品有限公司 | 美全天地 | 4047898 | 29 | 脫水菜 |
156 | 北京西餐食品有限公司 | 健士 | 360778 | 29 | 香腸、火腿 |
157 | 北京糧食集團有限責任公司 | 古幣 | 383956 | 29 | 香油 |
158 | 北京三元食品股份有限公司 | 三元 | 1227173 | 29 | 消毒牛奶,酸牛奶 |
159 | 北京六必居食品有限公司 | 六必居 | 3269221 | 29 | 腌制蔬菜 |
160 | 北京靠山居食品有限公司 | 靠山居 | 1108986 | 29 | 腌制蔬菜 |
161 | 北京東來順集團有限責任公司 | 東來順 | 605513 | 29 | 羊肉片 |
162 | 北京御生堂生物工程有限公司 | 御生堂 | 2000328 | 30 | 茶;茶葉代用品 |
163 | 北京吳裕泰茶業股份有限公司 | 吳裕泰 | 811092 | 30 | 茶及茶葉代用品 |
164 | 北京張一元茶葉有限責任公司 | 張一元 | 3238535 | 30 | 茶葉;茶葉代用品; |
165 | 北京王致和食品集團有限公司 | 龍門 | 161366 | 30 | 醋 |
166 | 北京同瑞祥食品有限責任公司 | 豐收 | 328399 | 30 | 調味粉,調味露 |
167 | 北京佳樂食品廠 | 龍潭 | 608069 | 30 | 方便面 |
168 | 寶健(中國)日用品有限公司 | 寶健 | 3232361 | 30 | 非醫用營養粉;非醫用營養膠囊; |
169 | 北京百花蜂產品科技發展有限公司 | 百花 | 1187166 | 30 | 蜂蜜 |
170 | 北京市金天壇食品有限責任公司 | 綠傘 | 1211167 | 30 | 糕點 |
171 | 北京東來順集團有限責任公司 | 稻香春 | 258984 | 30 | 糕點、餅干 |
172 | 北京御食園食品有限公司 | 御食園 | 1964756 | 30 | 糕點;谷類制品;南糖;蔬菜片;糖果 |
173 | 北京王致和食品集團有限公司 | 金獅 | 158991 | 30 | 醬油、味精 |
174 | 北京稻香村食品有限責任公司 | 稻香村 | 1011610 | 30 | 餃子、年糕、粽子、元宵 |
175 | 北京二商宮頤府食品有限公司 | 宮頤府 | 4097817 | 30 | 面包、糕點、粽子 |
176 | 北京糧食集團有限責任公司 | 古船 | 1276464 | 30 | 面粉 |
177 | 北京大旺食品有限公司 | 1153514 | 30 | 糖 | |
178 | 北京義利食品公司 | 義利 | 672097 | 30 | 糖果,面包,巧克力 |
179 | 北京八達嶺綠美商貿中心 | 夏都 | 1948642 | 31 | 豆(未加工的);谷(谷類);鮮水果;新鮮蔬菜 |
180 | 北京民生牧業有限公司 | 昕舜豐 | 1376626 | 31 | 飼料 |
181 | 北京正大飼料有限公司 | BCT | 549048 | 31 | 飼料 |
182 | 北京偉嘉飼料集團 | 嘉得康 | 1217786 | 31 | 飼料 |
183 | 北京九州大地生物技術集團股份有限公司 | D | 1758697 | 31 | 飼料 |
184 | 北京市京南龐各莊西甜瓜銷售中心 | 京龐 | 1269736 | 31 | 西瓜、甜瓜 |
185 | 密云縣食用菌實驗站 | 生茂 | 1199796 | 31 | 鮮食用菌 |
186 | 北京老宋瓜王科技發展有限公司 | 圖形 | 1743733 | 31 | 鮮水果 |
187 | 北京沙迪克商貿中心 | 沙迪克 | 4277847 | 31 | 鮮水果 |
188 | 北京市順義區北務鎮種植業聯合會 | 綠中名 | 1539288 | 31 | 新鮮蔬菜 |
189 | 北京留民營生態農業有限責任公司 | 留民營 | 1678495 | 31 | 新鮮蔬菜 |
190 | 北京市華都峪口禽業有限責任公司 | 峪口禽業 | 4427023 | 31 | 種家禽;飼料 |
191 | 北京市中農良種有限責任公司 | CASC | 3365387 | 31 | 種子 |
192 | 北京匯源食品飲料有限公司 | 匯源 | 668129 | 32 | 果汁飲料 |
193 | 北京雙合盛五星啤酒集團公司 | 五星 | 115509 | 32 | 啤酒 |
194 | 北京燕京啤酒集團公司 | 燕京 | 1140906 | 32 | 啤酒 |
195 | 北京禧寶露飲料有限責任公司 | 禧寶露 | 1691242 | 32 | 無酒精飲料 |
196 | 北京市糖業煙酒公司 | 京 | 1247657 | 33 | 白酒 |
197 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 夜光杯 | 115512 | 33 | 白蘭地酒,葡萄酒 |
198 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 牛欄山 | 866912 | 33 | 含酒精的飲料(啤酒除外) |
199 | 北京二鍋頭酒業股份有限公司 | 永豐 | 133470 | 33 | 酒 |
200 | 北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠 | 華燈 | 248527 | 33 | 酒 |
201 | 北京紅星股份有限公司 | 古鐘 | 1478468 | 33 | 酒(飲料) |
202 | 北京紅星股份有限公司 | 紅星 | 3200268 | 33 | 酒(飲料) |
203 | 中糧集團有限公司 | 長城 | 70855 | 33 | 葡萄酒 |
204 | 北京北糧國際經貿有限公司 | 豐收 | 53589 | 33 | 葡萄酒 |
205 | 北京卷煙廠 | 中南海 | 808264 | 34 | 卷煙 |
206 | 北京未來廣告公司 | 未來 | 1463878 | 35 | 廣告,廣告宣傳 |
207 | 北京仁達方略企業管理咨詢有限公司 | 仁達方略 | 3532365 | 35 | 商業管理和組織咨詢,人事管理咨詢, |
208 | 北京燕莎友誼商城有限公司 | 燕莎 | 1947127 | 35 | 商業管理和組織咨詢;推銷(替他人) |
209 | 北京燕莎友誼商城有限公司 | 燕莎 | 1947130 | 35 | 商業管理和組織咨詢;推銷(替他人) |
210 | 北京國美電器有限公司 | 國美 | 2001742 | 35 | 推銷(替他人) |
211 | 北京中復電訊設備有限責任公司 | 中復 | 3279746 | 35 | 推銷(替他人) |
212 | 物美控股集團有限公司 | 物美 | 1179842 | 35 | 推銷(替他人) |
213 | 北京華冠商貿有限公司 | 華冠 | 963544 | 35 | 推銷(替他人) |
214 | 北京萊太花卉有限公司 | 萊太花卉 | 1445804 | 35 | 推銷(替他人) |
215 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 京客隆 | 1587869 | 35 | 推銷(替他人) |
216 | 北京藍島大廈有限責任公司 | 藍島 | 1675853 | 35 | 推銷(替他人) |
217 | 北京首都機場商貿有限公司 | 航誠商業 | 5138987 | 35 | 推銷(替他人) |
218 | 百榮世貿商城管理有限公司 | 百榮世貿商城 | 3613191 | 36 | 不動產出租 |
219 | 北京安信行物業管理有限公司 | ANXIN | 1986525 | 36 | 不動產管理 |
220 | 中國青少年發展基金會 | 希望工程 | 963877 | 36 | 籌集慈善基金、組織募捐 |
221 | 中國中信集團公司 | 中信 | 847836 | 36 | 票據交換(金融),貨幣兌換 |
222 | 北京韓建集團有限公司 | 韓建 | 1115807 | 37 | 建筑 |
223 | 北京磊鑫建筑工程有限公司 | 圖形 | 1949471 | 37 | 建筑 |
224 | 北京金港機場建設有限責任公司 | 圖形 | 3120759 | 37 | 建筑,港灣建設 |
225 | 北京萬通實業股份有限公司 | 新新家園 | 1471549 | 37 | 建筑施工監督 |
226 | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司 | 鑫大禹 | 4198385 | 37 | 碼頭防浪堤建筑;管道鋪設和維護; |
227 | 北京東易日盛裝飾有限責任公司 | 東易日盛 | 1163928 | 37 | 室內裝潢 |
228 | 北京雍和宮管理處 | 雍和宮 | 1327343 | 39 | 觀光旅游 |
229 | 北京市房山區石花洞風景區管理委員會 | 石花洞 | 1663937 | 39 | 觀光旅游 |
230 | 中國港中旅集團公司 | 中旅 | 1191918 | 39 | 旅行社(不包括預定旅館) |
231 | 中國港中旅集團公司 | 中國旅行社 | 3090968 | 39 | 旅行社(不包括預定旅館) |
232 | 中青旅控股股份有限公司 | 中青旅 | 3121282 | 39 | 旅行社(不包括預定旅館);旅游安排 |
233 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 王府井 | 773302 | 39 | 運輸,商品包裝,貯藏 |
234 | 中國國際航空股份有限公司 | 鳳凰 | 1123782 | 39 | 運輸;貨運;旅客運輸 |
235 | 滕氏工貿發展有限公司 | 滕氏 | 1115042 | 40 | 服裝制作 |
236 | 羅馬世家服裝服飾(北京)有限公司 | 羅馬世家 | 1073591 | 40 | 服裝制作 |
237 | 北京麥樂迪餐飲娛樂管理有限公司 | 麥樂迪 | 3895857 | 41 | 提供卡拉OK服務, |
238 | 馬蘭拉面快餐連鎖有限責任公司 | 馬蘭 | 1292462 | 42 | 餐館 |
239 | 北京市陽坊勝利涮羊肉食品集團 | 陽坊 | 1223874 | 42 | 餐館 |
240 | 北京眉州東坡酒樓 | 眉州東坡酒樓 | 1671730 | 42 | 餐館 |
241 | 北京華天飲食集團公司 | 峨嵋 | 773446 | 42 | 餐館 |
242 | 北京慶豐包子鋪 | 慶豐 | 1171838 | 42 | 餐館 |
243 | 北京西貝餐飲管理有限公司 | 西貝 | 1397733 | 42 | 餐館 |
244 | 北京萬龍洲飲食有限責任公司 | 萬龍洲 | 1507961 | 42 | 餐館 |
245 | 北京花家怡園餐飲有限公司 | 花家怡園 | 1961611 | 42 | 餐館 |
246 | 北京興華美食有限責任公司東興樓飯莊 | 東興樓 | 775931 | 42 | 餐館,備辦宴席 |
247 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 全聚德 | 769979 | 42 | 餐館,供膳寄宿處 |
248 | 北京集佳知識產權代理有限公司 | 集佳 | 1491858 | 42 | 法律服務,知識產權咨詢 |
249 | 北京慧點科技開發有限公司 | 慧點科技 | 1794820 | 42 | 計算機編程 |
250 | 北京金和軟件股份有限公司 | 金和 | 1211859 | 42 | 計算機編程及相關服務 |
251 | 太極計算機股份有限公司 | 太極 | 1969524 | 42 | 計算機軟件設計;計算機軟件維護 |
252 | 北京有色金屬研究總院 | 有研 | 1749107 | 42 | 技術研究,研究和開發(替他人) |
253 | 北京水晶石數字科技有限公司 | 水晶石 | 1567961 | 42 | 建筑咨詢,建筑制圖 |
254 | 北京老舍茶館 | 老舍茶館 | 778493 | 42 | 咖啡館;餐館 |
255 | 北京大明眼鏡股份有限公司 | 大明 | 769426 | 42 | 眼鏡行 |
256 | 百度在線網絡技術(北京)有限公司 | 百度 | 4096733 | 42 | 主持計算機站(網站) |
257 | 中信國安集團公司 | 國安 | 775969 | 42 | 住所(飯店,供膳寄宿處) |
258 | 梅地亞電視中心有限公司 | 梅地亞中心 | 779223 | 42 | 住所(飯店,供膳寄宿處) |
259 | 北京市北京飯店 | 北京飯店 | 778913 | 42 | 住所(飯店、供膳寄宿處) |
260 | 北京國際飯店 | 爵 | 772476 | 42 | 住所(飯店、供膳寄宿處) |
261 | 北京來今雨軒飯莊 | 來今雨軒 | 3090689 | 43 | 備辦宴席,餐廳 |
262 | 北京市麻辣誘惑酒樓有限公司 | 麻辣誘惑 | 3343153 | 43 | 餐館 |
263 | 伊美爾(北京)控股集團有限公司 | 伊美爾 | 3078100 | 44 | 整形外科 |
- 上一篇:2010年廈門市著名商標認定名單
- 下一篇:2011年沈陽市著名商標名單