省市著名商標
您當前的位置:首頁-省市著名商標
2010年廈門市著名商標認定名單
文章來源:中國商標網上注冊中心 點擊數:13306 更新時間:2011-01-01
2010年廈門市著名商標認定名單 | ||||||
序號 | 申 請 人 | 注冊商標 | 注冊證號 | 類別 | 申請認定商品(或服務) | |
1 |
翔鷺石化股份有限公司 | 翔鷺及圖 | 3152944 | 1 | 精對苯二甲酸 | |
2 | 廈門卓信行進出口有限公司 | SIMAG | 3466283 | 1 | 硅;堿土金屬;工業化學品 | |
3 | 騰龍特種樹脂(廈門)有限公司 | DSR | 4581266 | 1 | 未加工合成樹脂 | |
4 | 廈門海灣化工有限公司 | 蓋夫 | 5041814 | 1 | 工業化學品, 未加工合成樹脂, 瓊脂 | |
5 | 廈門諾瑞特實業有限公司 | 1、圖形 2、SATOP 3三道 | 3815180 4458331 3690164 | 1 | 工業用粘合劑、聚氨酯、氯丁膠。 | |
6 | 福建省臺華化學工業有限公司 | 恒森HENSEN及圖 | 1305546 | 2 | 涂料(油漆)、油漆稀釋劑、水溶性乳膠漆 | |
7 | 廈門格美粉末涂料有限公司 | 格美GAMAY | 1472284 | 2 | 防水粉(涂料);油漆;金屬防銹制劑 | |
8 | 廈門麗彩飛揚數碼科技有限公司 | 另色鬼 | 4800868 | 2 | 文字處理機墨盒,激光打印機墨盒,噴墨打印機墨盒 | |
9 | 廈門市科發交通工程有限公司 | XKF及圖 | 1293006 | 2 | 涂料 | |
10 | 廈門春保精密鎢鋼制品有限公司 | 春保及圖 | 1276934 | 6 | 未加工或半加工的鎢,鎢粉 | |
11 | 廈門誼瑞貨架有限公司 | YIREE | 1613615 | 6 | 金屬陳列架;金屬支架;金屬掛衣鉤 | |
12 | 廈門閩船鋼結構工程有限公司 | 閩鋼MSSEC及圖 | 1581564 | 6 | 鋼結構建筑,金屬建筑結構,金屬柵欄 | |
13 | 廈門積碩科技有限公司 | 積碩科技JESOO | 3581134 | 6 | 金屬錢箱, 現金保險箱,金屬箱 | |
14 | 廈門市李氏工貿有限公司 | 好周到 | 5305805 | 6 | 電纜橋架;金屬信箱;金屬建筑物 | |
15 | 冠星迦南門業(廈門)有限公司 | 迦南 | 3312917 | 6 | 金屬門、金屬窗框、門用鐵制品 | |
16 | 廈門銀華機械有限公司 | 第1709679號圖形 | 1709679 | 7 | 液壓油缸 切石機 電子工業設備 | |
17 | 奧新(廈門)軸承有限公司 | FKT | 551513 | 7 | 軸承 | |
18 | 廈門達真電機有限公司 | 1.圖形; 2.達真 | 4833094 4833095 |
7 | 微電機;點火式磁電機;馬達和引擎起動器 | |
19 | 廈門市嘉盛工程機械有限公司 | XS圖形 | 3558372 | 7 | 裝載機 | |
20 | 廈門精衛模具有限公司 | Jinway | 5917743 | 7 | 壓鑄模;加工塑料用模具; 氣動焊接設備 | |
21 | 廈門圓興商貿有限公司 | XYC | 3752119 | 7 | 鉆頭(機器零件);切削工具(包括機械刀片);刀具(機器零件)。 | |
22 | 廈門升正機械有限公司 | SJ+MOLD及圖(MOLD放棄專用權) | 3376842 | 7 | 加工橡膠用模具、加工塑料用模具、輪胎成型機 | |
23 | 福建和盛集團有限公司 | 第4431990號圖形 | 4431990 | 9 | 工業操作搖控電器設備;電站自動化裝置;配電箱(電) | |
24 | 廈門虹泰光學有限公司 | POLYRAY及圖 | 1505706 | 9 | 太陽鏡、眼鏡 | |
25 | 廈門市愛維達電子有限公司 | EVADA | 4332679 | 9 | UPS不間斷電源 | |
26 | 廈門優爾電器有限公司 | 優爾YOUO及圖 | 3368701 | 9 | 電熨斗 | |
27 | 愛德森(廈門)電子有限公司 | EEC及圖 | 763234 | 9 | 無損傷探傷儀器 | |
28 | 廈門市永福森光電科技有限公司 | YFS YOFUSEN永福森 | 5755406 | 11 | 照明器;燈. | |
29 | 廈門金龍汽車車身有限公司 | 第626511號圖形 | 626511 | 12 | 汽車車身 | |
30 | 廈門廈暉橡膠金屬工業有限公司 | H及圖形 | 700678 | 12 | 輪胎氣門嘴 | |
31 | 廈門永裕機械工業有限公司 | yusin及圖 | 712851 | 12 | 車輛剎車,陸地車輛離合器,剎車片 | |
32 | 廈門佳松工貿有限公司 | 佳松及圖 | 5325230 | 12 | 車輛座位 | |
33 | 廈門金龍汽車座椅有限公司 | 第5432507號圖形 | 5432507 | 12 | 車輛座位 | |
34 | 安維車件(廈門)有限公司 | netti及圖 | 4622867 | 12 | 輪椅、輪椅罩 | |
35 | 郭偉志(廈門鉆石城珠寶首飾有限公司) | 第4681647號圖形 | 4681647 | 14 | 寶石(珠寶);貴重金屬飾針;戒指(珠寶)。 | |
36 | 美之鉆(廈門)珠寶首飾有限公司 | MEIZHIZUAN及圖 | 5785665 | 14 | 戒指(珠寶);寶石(珠寶);玉雕首飾 | |
37 | 廈門長天企業有限公司 | 長華+BRIGHTFOREVER及圖形 | 4499481 | 16 | 保鮮膜,包裝用塑料膜, | |
38 | 廈門市億同新包裝企業有限公司 | 1、ALLPACK及圖 2、億同新 | 5265168 5265169 |
16 | 印刷品;日歷;包裝用紙袋 | |
39 | 廈門鑫尚品紙藝有限公司 | 尚品紙藝及圖 | 4607806 | 16 | 紙板盒或紙盒;瓶用紙板或紙制包裝物;包裝用紙袋或塑料袋(信封、小袋) | |
40 | 廈門彰泰隔熱膜有限公司 | 雷朋 | 1104030 | 17 | 隔熱紙;濾光隔熱片;汽車隔熱紙(膜) | |
41 | 廈門固特友橡膠有限公司 | 固特友GOODWILL及圖 | 1488178 | 17 | 管道接頭襯墊;非金屬套管;非金屬空氣壓縮管道裝置。 | |
42 | 廈門風典服飾有限公司 | 風典FIRSTIER | 3891996 | 18 | 手提包;旅行包;帆布背包。 | |
43 | 廈門保爾潔日用品有限公司 | 保爾潔powerjet | 4520850 | 21 | 清潔器具(手工操作); 隔熱容器;刷子 | |
44 | 陳金大(廈門市同安金寶藝 實業有限公司) |
JBY | 4940478 | 20 | 辦公家具、家具、非金屬門裝置 | |
45 | 華懋(廈門)織造染整有限公司 | HM及圖 | 4116604 | 24 | 織物、錦緞、牛津布 | |
46 | 廈門三維絲環保股份有限公司 | 1、普耐 2、punate及圖 |
4510215 4510216 | 24 | 過濾布 | |
47 | 華夏山二實業有限公司 | 第3463221號圖形 | 3463221 |
18 |
皮夾、背包 | |
48 | 廈門奧龍體育器材有限公司 | 1 奧力龍 2 AOLRO |
5134624 5134623 | 28 | 鍛煉身體器械 ;健身搖擺機(器)或運動搖擺機(器);體育活動器械; | |
49 | 廈門黃金香食品有限公司 | 黃金香HUANGJINXIANG及圖 | 1638897 | 29 | 豬肉食品,肉, 蛋 | |
50 | 廈門市程泰食品有限公司 | 第3816315號圖形 | 3816315 | 29 | 肉、蝦(非活的);魚(非活的) | |
51 | 聚祥(廈門)淀粉有限公司 | 聚祥 | 3211553 | 30 | 食用淀粉產品、馬鈴薯粉、 含淀粉食物 | |
52 | 廈門市妙高山生態農業有限公司 | 妙高山及圖 | 4449391 | 30 | 蜂蜜;花粉健身膏;食用蜂膠(蜂膠). | |
53 | 顏鑒翔(廈門市思健科技開發有限公司) | 思健 | 5738868 | 30 | 非醫用營養液;非醫用營養粉;非醫用營養膠囊 | |
54 | 廈門市茶博士家商貿有限公司 |
|
1659367 | 30 | 茶 | |
55 | 廈門巖湖茶業有限公司 | 巖湖及圖 | 3496092 | 30 | 茶 | |
56 | 廈門市北區綠化工程有限公司 | 第5505024號圖形 | 5505024 | 31 | 樹木、草皮、植物 | |
57 | 廈門福慧達果蔬供應鏈有限公司 | 5498399 | 31 | 鮮水果;堅果(水果);新鮮蔬菜 | ||
58 | 廈門海鮮鴻食品有限公司 | 綠心緣及圖 | 3627572 | 31 | 新鮮蔬菜;鮮食用菌;鮮水果 | |
59 | 廈門慧翔食用菌種植有限公司 | HUIXINAG及圖 | 4688334 | 31 | 新鮮蘑菇;新鮮蔬菜;鮮食用菌 | |
60 | 廈門三秀山蔬菜專業合作社 | 三 秀 山 | 4872681 | 31 | 鮮水果;新鮮蔬菜;植物種子。 | |
61 | 惠爾康集團有限公司 | 谷粒谷力 | 5207904 | 32 | 花生牛奶(軟飲料);無酒精水果混合飲料;豆類飲料; | |
62 | 吳傳書(廈門市高翊貿易有限公司) | 阿莎力及圖 | 5015295 | 32 | 無酒精果汁飲料,果汁,無酒精飲料 | |
63 | 廈門君立科技有限公司 | 君立及圖 | 4734897 | 35 | 推銷(替他人推銷電子產品、數碼產品)) | |
64 | 廈門市立丹行置業有限公司 | 第3992083號圖形 | 3992083 |
36 | 不動產代理;不動產中介 | |
65 | 廈門源昌房地產開發有限公司 | 源昌YUANCHANG及圖 | 4290869 | 37 | 商品房建造;商業攤位及商店的建筑; | |
66 | 廈門思總建設有限公司 | 第5098296號圖形 | 5098296 | 37 | 建筑、建筑施工監督、道路鋪設 | |
67 | 廈門市吉興集團建設有限公司 | 1、圖形 2、吉興 |
5139408 5139409 |
37 | 建筑、建筑施工監督、拆除建筑物 | |
68 | 鑫金誠防腐工程(廈門)有限公司 | 鑫金誠及圖 | 1759418 | 37 | 防銹、噴涂服務 | |
69 | 廈門百利達設計裝飾工程有限公司 | 百利達及圖 | 5273897 | 37 | 照明設備的安裝和修理,娛樂體育設備的安裝和修理;防盜報警系統的安裝與維修 | |
70 | 廈門三五互聯科技股份有限公司 | 5099831 | 38 | 電子郵件,提供全球計算機網絡用戶接入服務(服務商) | ||
71 | 劉家榮(廈門興榮國際物流有限公司) | LJR及圖 | 4132795 | 39 | 汽車運輸、貨物貯存 | |
72 | 廈門藝輝物流有限公司 | 藝輝及圖 | 4763891 | 39 | 貨運、貨物貯存、運輸 | |
73 | 廈門輝煌裝修工程有限公司 | 第4958616圖形 | 4958616 | 42 | 工程;建筑制圖;室內裝飾設計 | |
74 | 廈門京閩能源實業有限公司 | 京閩及圖 | 1675909 1715503 | 42 35 | 住所(飯店、供膳寄宿處);備辦宴席;飯店管理 | |
75 | 廈門精圖信息技術有限公司 | KINGTOP | 3909577 | 42 | 技術項目研究、計算機軟件設計、測量 | |
76 | 廈門磐金集團有限公司 | panjin及圖 | 3847022 | 42 | 建設項目的開發 | |
77 | 廈門美格農藝有限公司 | 美格農藝MARK AGRONOMY及圖 | 2011533 | 42 | 園藝;花卉擺放;庭院風景布置 | |
78 | 廈門沃頭中餐有限公司 | 沃頭及圖 | 4727471 | 43 | 餐館 | |
79 | 廈門莊氏家具有限公司 | 4528124 | 20 | 家具;辦公家具;床墊 | ||
80 | 廈門眾志達裝修工程有限公司 | 眾志達ZHONGZHIDA及圖 | 4075722 | 42 | 室內裝飾設計 |