國際商標
您當前的位置:首頁-國際商標
馬德里:哥倫比亞單獨收取規費明細
馬德里:哥倫比亞單獨收取規費明細
項目 |
規費(瑞士法郎) | |
新申請或后期指定 |
– 1個類別 |
384 |
– 2個類別 | 757 | |
– 3個類別 | 1,119 | |
– 4個類別 | 1,470 | |
– 5個類別 | 1,809 | |
– 6個類別 | 2,137 | |
– 7個類別 | 2,453 | |
– 8個類別 | 2,759 | |
– 9個類別 | 3,053 | |
– 10個類別 | 3,336 | |
– 11個類別 | 3,607 | |
– 12個類別 | 3,868 | |
– 13個類別 | 4,117 | |
– 14個類別 | 4,354 | |
– 15個類別 | 4,581 | |
– 16個類別 | 4,796 | |
– 17個類別 | 5,000 | |
– 18個類別 | 5,193 | |
– 19個類別 | 5,374 | |
– 20個類別 | 5,544 | |
– 21個類別 | 5,703 | |
– 22個類別 | 5,851 | |
– 23個類別 | 5,987 | |
– 24個類別 | 6,112 | |
– 25個類別 | 6,226 |
項目 |
規費(瑞士法郎) | |
新申請或后期指定 |
– 26個類別 |
6,328 |
– 27個類別 | 6,419 | |
– 28個類別 | 6,499 | |
– 29個類別 | 6,568 | |
– 30個類別 | 6,625 | |
– 31個類別 | 6,671 | |
– 32個類別 | 6,706 | |
– 33個類別 | 6,730 | |
– 34個類別 | 6,742 | |
– 35個類別 | 6,743 | |
– 36個類別 | 6,733 | |
– 37個類別 | 6,711 | |
– 38個類別 | 6,679 | |
– 39個類別 | 6,635 | |
– 40個類別 | 6,579 | |
– 41個類別 | 6,513 | |
– 42 個類別 | 6,435 | |
– 43個類別 | 6,346 | |
– 44個類別 | 6,245 | |
– 45個類別 | 6,133 | |
續展 | 續展期內(與類別數無關)
| 420
|
寬展期內(與類別數無關)
| 574
|
北京科亮知識產權代理有限公司